GPO Passion ED 10x56 Fernglas + Geschenk
GPO PASSION™ Ferngläser bieten den perfekten Einstieg in die Welt der hochwertigen Beobachtungsoptik bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Das elegante und ergonomische Design wurde mit der Verwendung hochwertiger Materialien kombiniert. Die gesamte Gehäusekonstruktion besteht aus reinem Magnesium. Dank mehrschichtiger Beschichtungen und angepasster Optik bieten sie ein weites Sichtfeld, hohe Rand-zu-Rand-Schärfe und hohe Transmissionswerte sowie einen verkürzten Nahbereich. Ihre Robustheit und optische Leistung machen sie zu einzigartigen Performerinnen ihrer Klasse.
Unsere PASSION ™ 8x/10x 56mm Modelle bestehen aus einem sehr leichten und langlebigen Magnesiumgehäuse und sind speziell auf diejenigen ausgerichtet, die eine hervorragende Dämmerungsleistung zu einem vernünftigen Preis verlangen.
Das Abbe-König-Prisma, die überragende Abbildungsleistung in Transmission (91%) und Kontrast durch große Austrittspupillen ermöglichen eine angenehme und entspannte Beobachtung selbst nach dem Morgengrauen.
Spezifikation
| Prismatyp | . | Abbe-König |
| Vergrößerung | . | 10x |
| Sichtfeld (FOV) bei 1.000y | . | 342 |
| Sichtfeld (FOV) bei 1.000m | . | 114 |
| Objektivdurchmesser (mm) | Effektiver Durchmesser | 56 |
| Okulardurchmesser (mm) | Effektiver Durchmesser | 23,7 |
| Austrittspupillendurchmesser (mm) | Messung des okulareren Pupillenstrahls | 5,6 |
| Augenabstand (Zoll) | Von der letzten optischen Oberfläche | 0,7 |
| Augenabstand (mm) | Von der letzten optischen Oberfläche | 20 |
| Gehäuse | Hauptgehäuse und Scharnier | Magnesium |
| Nahbereich (Fuß) | Kürzeste Brennweite | 8,2 |
| Nahbereich (Meter) | Kürzeste Brennweite | 2,5 |
| Pupillenabstand (IPD) | Messung von Pupillenmitte zu Pupillenmitte | 57 – 75 |
| Dioptrien-Ausgleichsbereich | . | -2,5/+2,5 |
| Wasserdicht | Mbars / cm | 100 |
| Transmission bei Tageslicht | ISO 14490-5:2005 | 91% |
| Höhe (Zoll) | Ohne Abdeckungen | 2,6 |
| Höhe (mm) | Ohne Abdeckungen | 67 |
| Gewicht (Unzen) | Ohne Abdeckungen | . |
| Gewicht (Gramm) | Ohne Abdeckungen | . |
| Länge (Zoll) | Nach Außendurchmesser | 7,5 |
| Länge (mm) | Nach Außendurchmesser | 192 |
| Breite (Zoll) | Vollständig ausgezogen | 6,2 |
| Breite (mm) | Vollständig ausgezogen | 158 |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | . | Bedienungsanleitung, Reinigungstuch, Hart case, Neopren-Nackenriemen, Hartcase- Riemen, Objektivabdeckungen, Okularabdeckungen |




