GPO Passion ED 8x56 Fernglas + Geschenk
Die GPO PASSION™ Ferngläser bieten den perfekten Einstieg in die Welt der hochwertigen Beobachtungsoptik bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Das elegante und ergonomische Design wurde mit der Verwendung hochwertiger Materialien kombiniert. Das gesamte Gehäuse besteht aus reinem Magnesium. Dank mehrschichtiger Beschichtungen und angepasster Optik bieten sie ein weites Sichtfeld, hohe Rand-zu-Rand-Schärfe und hohe Durchlasswerte sowie einen verkürzten Nahfokus. Ihre Robustheit und optische Leistung machen sie zu einzigartigen Performerinnen ihrer Klasse.
Aus einem sehr leichten und langlebigen Magnesiumgehäuse gefertigt, sind unsere PASSION ™ 8x/10x 56mm Modelle unser Angebot, das speziell auf diejenigen ausgerichtet ist, die hervorragende Dämmerungsleistung zu einem vernünftigen Preis verlangen.
Das Abbe-König-Prisma, die überlegene Bildleistung in Durchlass (91%) und Kontrast durch große Austrittspupillen ermöglichen eine angenehme und entspannte Beobachtung selbst nach dem Morgengrauen.
Spezifikation
| Prismatyp | . | Abbe-König |
| Vergrößerung | . | 8x |
| Sichtfeld (FOV) bei 1.000y | . | 386 |
| Sichtfeld (FOV) bei 1.000m | . | 129 |
| Objektivdurchmesser (mm) | Effektiver Durchmesser | 56 |
| Okulardurchmesser (mm) | Effektiver Durchmesser | 23,7 |
| Austrittspupillendurchmesser (mm) | Messung des okularen Pupillenstrahls | 7 |
| Augenabstand (Zoll) | Von der letzten optischen Oberfläche | 0,7 |
| Augenabstand (mm) | Von der letzten optischen Oberfläche | 20 |
| Gehäuse | Hauptkörper und Scharnier | Magnesium |
| Nahfokus (Fuß) | Kürzeste Brennweite | 7,5 |
| Nahfokus (Meter) | Kürzeste Brennweite | 2,3 |
| Interpupillendistanz (IPD) | Messung von Pupillenmitte zu Pupillenmitte | 57 – 75 |
| Dioptrien-Kompensationsbereich | . | -2,5/+2,5 |
| Wasserdicht | Mbars / cm | 100 |
| Durchlass Tageslicht | ISO 14490-5:2005 | 92% |
| Höhe (Zoll) | Ohne Abdeckungen | 2,6 |
| Höhe (mm) | Ohne Abdeckungen | 67 |
| Gewicht (Unzen) | Ohne Abdeckungen | . |
| Gewicht (Gramm) | Ohne Abdeckungen | . |
| Länge (Zoll) | Bei Außendurchmesser | 7,5 |
| Länge (mm) | Bei Außendurchmesser | 192 |
| Breite (Zoll) | Vollständig erweitert | 6,2 |
| Breite (mm) | Vollständig erweitert | 158 |
| Im Kauf enthaltenes Zubehör | . | Bedienungsanleitung, Reinigungstuch, Hart case, Neopren-Nackenriemen, Hartcase- Riemen, Objektivabdeckungen, Okularabdeckungen |




