Rubberen voorlenkkap Binnendiameter 64,4 - 67mm
Meer beschikbare maten (mm)
【Meten】Meet de buitenmaat (inclusief beugels) van de lenzen om de juiste maat te bepalen. Als de buitendiameter van de lensbuis tussen 64,4 en 67 mm ligt, is de pasvorm perfect. Als de diameter afwijkt, kies dan een andere maat.
【Geschikt voor modellen】Geschikt voor de meeste modellen met een diameter van 56 mm, waaronder 8x56 en 10x56. Deze lenzenkappen zijn ook geschikt voor diverse verrekijkers / monokijkers met objectieven tussen 54 en 58 mm, evenals voor sommige kijkers.
【Bescherming】Deze kappen beschermen uw lenzen tegen regen, stof en krassen, ongeacht het weer of de omgeving. Ze bieden ook bescherming tijdens transport en opslag.
【Makkelijk aan- en af te nemen】Plaats de lenzenkappen op de buitenkant van de lensbuis van uw verrekijker/monokijker om uw lenzen te beschermen. De kappen blijven aan de lensbuis bevestigd en hangen tijdens gebruik naar beneden.
【Ontwerp】Hoogwaardig flexibel rubber is onafhankelijk verbonden en rekbaar voor een nauwsluitende pasvorm. Dit zorgt voor optimale bescherming van elke lens.
Specificaties
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Waterdicht | Ja |
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Diepte | 12,3 mm |
| Gewicht | 19,8 g |
| Materiaal | Rubber |
| Maximale binnendiameter | 67 mm |
Alle beschikbare maten en specificaties
| Binnendiameter (mm) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| 36,6-38,1 | 95 | 40 | 6,2 |
| 42,6-43,1 | 105 | 46 | 10,2 |
| 43,1-44,8 | 115 | 47 | 10,2 |
| 45,3-46,5 | 115 | 48 | 10,5 |
| 46,5-48 | 115 | 49 | 9,5 |
| 48,5-50 | 122 | 51 | 10,3 |
| 50,5-51,8 | 125 | 53 | 11,2 |
| 51,8-53,3 | 140 | 55 | 12,3 |
| 53,8-56,3 | 128 | 56 | 13,5 |
| 59,4-60,9 | 150 | 63 | 15 |
| 60,9-63,2 | 145 | 63 | 14 |
| 64,4-67 mm | 150 | 67 | 19,8 |




