Prismáticos GPO Passion ED 8x56 + Regalo
Los binoculares GPO PASSION™ ofrecen la entrada perfecta al mundo de la óptica de observación de alta calidad con una relación calidad-precio inigualable. El diseño elegante y ergonómico se ha combinado con el uso de materiales de alta calidad. Toda la carcasa está fabricada en magnesio puro. Gracias a los recubrimientos multicapa y a la óptica adaptada, ofrecen un amplio campo de visión, gran nitidez de borde a borde y altos valores de transmisión, así como un enfoque cercano reducido. Su robustez y rendimiento óptico los convierten en unos productos excepcionales dentro de su categoría.
Fabricados con una carcasa de magnesio muy ligera y resistente, nuestros modelos PASSION ™ 8x/10x 56mm son nuestra propuesta específica para quienes exigen un excelente rendimiento con poca luz a un precio razonable.
El prisma Abbe-König, el rendimiento superior de imagen en transmisión (91%) y el contraste proporcionado por las grandes pupilas de salida permiten una observación agradable y relajada incluso después del amanecer.
Especificaciones
| Tipo de prisma | . | Abbe-König |
| Aumento | . | 8x |
| Campo de visión (FOV) a 1.000 y | . | 386 |
| Campo de visión (FOV) a 1.000 m | . | 129 |
| Diámetro objetivo (mm) | Diámetro efectivo | 56 |
| Diámetro ocular (mm) | Diámetro efectivo | 23,7 |
| Diámetro de la pupila de salida (mm) | Medida del haz ocular pupilar | 7 |
| Alivio ocular (pulgadas) | Desde la última superficie óptica | 0,7 |
| Alivio ocular (mm) | Desde la última superficie óptica | 20 |
| Carcasa | Cuerpo principal y bisagra | magnesio |
| Enfoque cercano (pies) | Distancia focal mínima | 7,5 |
| Enfoque cercano (metros) | Distancia focal mínima | 2,3 |
| Distancia interpupilar (IPD) | Medida de centro de pupila a centro de pupila | 57 – 75 |
| Rango de compensación dióptrica | . | -2,5/+2,5 |
| Resistencia al agua | Mbars / cm | 100 |
| Transmisión a la luz del día | ISO 14490-5:2005 | 92% |
| Altura (pulgadas) | Sin cubiertas | 2,6 |
| Altura (mm) | Sin cubiertas | 67 |
| Peso (onzas) | Sin cubiertas | . |
| Peso (gramos) | Sin cubiertas | . |
| Longitud (pulgadas) | Por el diámetro exterior | 7,5 |
| Longitud (mm) | Por el diámetro exterior | 192 |
| Ancho (pulgadas) | Totalmente extendido | 6,2 |
| Ancho (mm) | Totalmente extendido | 158 |
| Accesorios incluidos con la compra | . | manual de instrucciones, paño de limpieza, estuche rígido, correa de cuello de neopreno, correa para estuche rígido, cubiertas de objetivo, cubiertas oculares |




