
Next day delivery available when you order by 3pm midweek

£2.99 under £50, We use DPD and Royal Mail

On new and unused items

1500 verified reviews

Interest-free payments up to 12 months
Adaptador Magview S1 SYNC para telescopopio terrestre
El MAGVIEW S1 ahora cuenta con SYNC, nuestro sistema magnético de autoalineación que alinea el teléfono con la óptica para una captura de imágenes digital más rápida y precisa. Los imanes de tierras raras integrados conectan el dispositivo sin necesidad de adaptadores o fundas voluminosas. Abra la tapa, conecte el dispositivo y SYNC se encarga de la alineación, para que siempre esté listo para capturar el momento.
Cuando no está en uso, el S1 protege el ocular del polvo y la humedad, manteniendo el cristal limpio y transparente.
Además del disco SYNC para teléfono, se incluye la placa estándar para teléfono para una máxima compatibilidad.
El S1 se adapta a oculares de 51 mm a 60 mm (2,0 pulg.-2,36 pulg.).
Incluye: S1, 1 placa para teléfono MAGVIEW.
Fabricado en EE. UU.
| Brand | Model | Fitment |
| Athlon | 15-45×65 UHD (45º) | S1 |
| Athlon | 15-45×65 UHD (straight) | S1 |
| Athlon | 20-60×85 Spotter (45º) | S1 |
| Athlon | 20-60×85 Spotter (straight) | S1 |
| Athlon | 22x eye piece with mil reticle | S1 |
| Athlon | Ares G2 20-60×85 UHD Spotting Scope (45º) | S1 |
| Athlon | Ares G2 20-60×85 UHD Spotting Scope (straight angle) | S1 |
| Burris | Signature HD | S1 Mini |
| Bushnell | ET LMSS & LMSS2 | S1 Mini |
| Bushnell | Legend-T Spotter (781545ED) | |
| Bushnell | Nitro | S1 Mini |
| GPO | Passion APO | S1 |
| Hawke | Endurance ED 13-39×50 (compact – angled) | S1 |
| Hawke | Endurance ED 15-45×60 (compact – angled) | S1 |
| Hawke | Endurance ED 20-60×68 | S1 |
| Hawke | Endurance ED 25-75×85 | S1 |
| Hawke | Nature-Trek 16-48×65 | S1 |
| Hawke | Nature-Trek 20-60×80 | S1 |
| Hawke | Nature-Trek 9-27×56 (compact) | S1 |
| Hawke | Vantage 20-60×60 | |
| Hawke | Vantage 24-72×70 | |
| Kowa | 55 | S1 |
| Kowa | 66 | S1 |
| Kowa | 77 | S1 |
| Leica | APO-Televid 82 Vario Okular 25-50x | S1 |
| Leupold | Gold Ring 60mm Objective | |
| Leupold | Gold Ring 80mm Objective | |
| Leupold | GR Compact 40mm Objective | |
| Leupold | GR Compact 50mm Objective | |
| Leupold | Mark 4 60mm Objective | |
| Leupold | Mark 4 80mm Objective | |
| Leupold | SX-2 Alpine HD 60mm Objective | S1 |
| Leupold | SX-2 Alpine HD 80mm Objective | S1 |
| Leupold | SX-4 Pro Guide HD 65mm Objective | S1 |
| Leupold | SX-4 Pro Guide HD 85mm Objective | S1 |
| Leupold | SX-5 Santiam HD 80mm Objective | S1 |
| Maven | CM.1 Monocular | |
| Maven | CS.1A Spotting Scope | S1 |
| Maven | CS.1S Spotting Scope | S1 |
| Maven | S1.A Spotting Scope | S1 |
| Maven | S1.S Spotting Scope | S1 |
| Maven | S2 Spotting Scope | |
| Revic | Acura S65 | S1 |
| Revic | Acura S80 | S1 |
| Sig Sauer | OSCAR8 | S1 |
| Steiner | TS740 7-40x60mm | S1 Mini |
| Swarovski | ATS/STS 20-60 and 25-50 | S1 |
| Swarovski | ATX/STX | S1 |
| Swarovski | ATX/STX | S1 |
| Vortex | Diamondback 20-60×60 | |
| Vortex | Diamondback 20-60×80 | |
| Vortex | Diamondback HD (all models) | S1 |
| Vortex | Razor HD 11-33×50 | S1 Mini |
| Vortex | Razor HD 13-39×56 | S1 Mini |
| Vortex | Razor HD 16-48×65 | S1 |
| Vortex | Razor HD 20-60×85 | S1 |
| Vortex | Razor HD 22-48×65 | S1 |
| Vortex | Razor HD 27-60×85 | S1 |
| Vortex | Viper HD (all models) | S1 |
| Vortex | Viper HD 15-45×65 | |
| Vortex | Viper HD 20-60×80 | |
| Zeiss | Gavia | S1 |
| Zeiss | Harpia | S1 |
