Binocolo GPO Passion ED 8x56 + Regalo
I binocoli GPO PASSION™ offrono il punto di partenza ideale nel mondo delle ottiche di osservazione di alta qualità, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Il design elegante ed ergonomico è stato abbinato all'uso di materiali di alta qualità. L'intero corpo è realizzato in magnesio puro. Grazie ai rivestimenti multistrato e alle ottiche adattate, offrono un ampio campo visivo, un'elevata nitidezza da bordo a bordo e valori di trasmissione, oltre a una messa a fuoco ravvicinata ridotta. La loro robustezza e le prestazioni ottiche li rendono strumenti di prestazioni uniche nella loro categoria.
Realizzati con un corpo in magnesio molto leggero e resistente, i nostri modelli PASSION ™ 8x/10x 56mm sono la nostra proposta destinata specificamente a chi richiede eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa luminosità a un prezzo ragionevole.
Il prisma Abbe-König, le prestazioni di immagine superiori in trasmissione (91%) e contrasto grazie alle ampie pupille d'uscita consentono un'osservazione piacevole e rilassante anche all'alba.
Specifiche
| Tipo di prisma | . | Abbe-König |
| Ingrandimento | . | 8x |
| Campo visivo (FOV) a 1.000y | . | 386 |
| Campo visivo (FOV) a 1.000m | . | 129 |
| Diametro obiettivo (mm) | Diametro effettivo | 56 |
| Diametro oculare (mm) | Diametro effettivo | 23,7 |
| Diametro pupilla d'uscita (mm) | Misurazione del fascio oculare pupillare | 7 |
| Eye Relief (pollici) | Dall'ultima superficie ottica | 0,7 |
| Eye Relief (mm) | Dall'ultima superficie ottica | 20 |
| Corpo | Corpo principale e cerniera | magnesio |
| Messa a fuoco ravvicinata (piedi) | Distanza focale minima | 7,5 |
| Messa a fuoco ravvicinata (metri) | Distanza focale minima | 2,3 |
| Distanza interpupillare (IPD) | Misurazione da centro pupilla a centro pupilla | 57 – 75 |
| Intervallo di compensazione diottrica | . | -2,5/+2,5 |
| Impermeabile | Mbars / cm | 100 |
| Trasmissione luce diurna | ISO 14490-5:2005 | 92% |
| Altezza (pollici) | Senza coperture | 2,6 |
| Altezza (mm) | Senza coperture | 67 |
| Peso (once) | Senza coperture | . |
| Peso (grammi) | Senza coperture | . |
| Lunghezza (pollici) | Al diametro esterno | 7,5 |
| Lunghezza (mm) | Al diametro esterno | 192 |
| Larghezza (pollici) | Completamente esteso | 6,2 |
| Larghezza (mm) | Completamente esteso | 158 |
| Accessori inclusi nell'acquisto | . | manuale di istruzioni, panno per la pulizia, custodia rigida in neoprene, custodia rigida con cinghia, coperture per obiettivi, coperture per oculari |




